| 5090/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 4.004,00 | open_in_new | find_in_page |
| 1323/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 477.160,00 | open_in_new | find_in_page |
| 5407/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 60.836,00 | open_in_new | find_in_page |
| 5317/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 3.000.000,00 | open_in_new | find_in_page |
| 1273/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 272.240,00 | open_in_new | find_in_page |
| 8322/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 515.850,00 | open_in_new | find_in_page |
| 3437/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 764.150,00 | open_in_new | find_in_page |
| 5686/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 36.832,00 | open_in_new | find_in_page |
| 1979/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 57.640,00 | open_in_new | find_in_page |
| 4128/2025-0 | Pregão Eletrônico | Encerrada | R$ 435.138,00 | open_in_new | find_in_page |
verified A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte envia todos os seus dados de licitação para o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), plataforma oficial do Governo Federal. Clique aqui para acessar as licitações no PNCP.