| 9920/2025-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 5.600,00 | open_in_new | find_in_page |
| 456/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 1.900,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 11.200,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 11.200,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 12.000,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 8.800,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 4.400,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 4.400,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 4.400,00 | open_in_new | find_in_page |
| 385/2026-0 | Inexigibilidade | Encerrada | R$ 3.600,00 | open_in_new | find_in_page |
verified A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte envia todos os seus dados de licitação para o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), plataforma oficial do Governo Federal. Clique aqui para acessar as licitações no PNCP.